| Service Name | Map/Routing | Schedule | ETD | Cy/CFS | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZX | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / AUCKLAND / LYTTLETON / WELLINGTON / NAPIER / TAURANGA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| AAB | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / BRISBANE / SYDNEY / BELLBAY | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| AAT | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / FREMANTLE / MELBOURNE / ADELAIDE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
Oceania
October 29, 2010 By