| Service Name | Map/Routing | Schedule | etd | Cy/CFS cut | S/I cut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX | LCB or BKK / SINGAPORE / LE HAVE / SOUHTAMPTON / ANTWERP / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| MED | LCB or BKK / SINGAPORE / DAMIETTA / GENOA / FOS / BARCELONA / VALENCIA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| JEX | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIERS / ROTTERDAM / HAMBURG / LE HAVRE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| AEX | LCB or BKK / SINGAPORE / ROTTERDAM / HAMBURG / THAMES PORTĀ | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SCX | LCB or BKK / SINGAPORE / SOUTHAMPTON / HAMBURG / ROTTERDAMĀ | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
Europe
February 17, 2011 By