| Service | Map and Route | Schedule | etd | Cy/CFS cut | |
|---|---|---|---|---|---|
| AOS | LCB or BKK / SINGAPORE / NGQURA (COEGA) / CAPE TOWN / WALVIS BAY / LOBITO / LUANDA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| ARN | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIER / DAKAR / TEMA /TINCAN ISLAND / APAPA / ABIDJAN | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| ARS | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIER / ABIDJAN / TEMA / APAPA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| EAX | LCB or BKK / SINGAPORE / MALE / MAHE / MOMBASA / TANGA / DARES SALAAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| MZX | LCB or BKK / SINGAPORE / PORT LOUIS / DURBAN / MAPUTO / TAMATAVE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
Africa
December 19, 2010 By