| Service Name | Map/Routing | Schedule | etd | Cy/CFS cut | S/I cut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUM | LCB or BKK / SINGAPORE / DAMIETTA / GENOA / FOS / BARCELONA / VALENCIA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP1 | LCB or BKK / SIN / ROTTERDAM / HAMBURG / SOUTHAMPTON / LE HAVRE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP3 | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIER / ROTTERDAM / BREMERHAVEN / GDANSK / GOTHENBURG | LCB/TPT | PAT | BKK CY: | ||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| BKK CY: | ||||||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| LP4 | LCB or BKK / SPR / LE HAVE / SOUTHAMTPON / HAMBURG / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP5 | LCB or BKK / SINGAPORE / ROTTERDAM / HAMBURG / THAMES PORT | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP6 | LCB or BKK / SPR / SOUTHAMP TON / ANTWERP / HAMBURG / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | BKK CY: | ||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| BKK CY: | ||||||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| LP7 | LCB or BKK / SIN / ROTTERDAM / HAMBURG / SOUTHAMPTON | LCB/TPT | PAT | BKK CY: | ||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| BKK CY: | ||||||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| SCX | LCB or BKK / SINGAPORE / SOUTHAMPTON / HAMBURG / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
Europe
February 17, 2011 By