| Service Name | Map/Routing | Schedule | etd | Cy/CFS cut | S/I cut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUM | LCB or BKK / SINGAPORE / DAMIETTA / GENOA / FOS / BARCELONA / VALENCIA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP1 | LCB or BKK / SIN / ROTTERDAM / HAMBURG / SOUTHAMPTON / LE HAVRE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP3 | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIER / ROTTERDAM / BREMERHAVEN / GDANSK / GOTHENBURG | LCB/TPT | PAT | BKK CY: | ||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| BKK CY: | ||||||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| LP4 | LCB or BKK / SPR / LE HAVE / SOUTHAMTPON / HAMBURG / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP5 | LCB or BKK / SINGAPORE / ROTTERDAM / HAMBURG / THAMES PORT | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
| LP6 | LCB or BKK / SPR / SOUTHAMP TON / ANTWERP / HAMBURG / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | BKK CY: | ||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| BKK CY: | ||||||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| LP7 | LCB or BKK / SIN / ROTTERDAM / HAMBURG / SOUTHAMPTON | LCB/TPT | PAT | BKK CY: | ||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| BKK CY: | ||||||
| BKK CFS: | ||||||
| LCB CY: | ||||||
| SCX | LCB or BKK / SINGAPORE / SOUTHAMPTON / HAMBURG / ROTTERDAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) | TUE 1700 |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | ||||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | THU 1700 | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | ||||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | ||||||
Europe
February 17, 2011 By
Africa
December 19, 2010 By
| Service | Map and Route | Schedule | etd | Cy/CFS cut | |
|---|---|---|---|---|---|
| AOS | LCB or BKK / SINGAPORE / NGQURA (COEGA) / CAPE TOWN / WALVIS BAY / LOBITO / LUANDA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| ARN | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIER / DAKAR / TEMA /TINCAN ISLAND / APAPA / ABIDJAN | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| ARS | LCB or BKK / SINGAPORE / TANGIER / ABIDJAN / TEMA / APAPA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| EAX | LCB or BKK / SINGAPORE / MALE / MAHE / MOMBASA / TANGA / DARES SALAAM | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| MZX | LCB or BKK / SINGAPORE / PORT LOUIS / DURBAN / MAPUTO / TAMATAVE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
Oceania
October 29, 2010 By
| Service Name | Map/Routing | Schedule | ETD | Cy/CFS | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZX | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / AUCKLAND / LYTTLETON / WELLINGTON / NAPIER / TAURANGA | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| AAB | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / BRISBANE / SYDNEY / BELLBAY | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| AAT | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / FREMANTLE / MELBOURNE / ADELAIDE | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
Asia
October 29, 2010 By
Intra-Asia
| Service Name | Map/Routing | Schedule | CY/CFS CUT |
|---|---|---|---|
| CBE | LCB / BANGKOK / MANILA / TOKYO / YOKOHAMA / SHIMIZU / NAGOYA | BKK CY: WED 24:00(Terminal 1) | |
| BKK CFS: WED 17:00(Zone 1) | |||
| LCB CY:TUE 10:00(TIPS B4) | |||
| CBW | LCB / BANGKOK / OSAKA / KOBE / MOJI / HIBIKINADA / HAKATA | BKK CY: MON 12:00(Lat Krabang Door2) | |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||
| LCB CY:TUE 18:00(TIPS B4) | |||
| JTV | LCB / SAIGON / KAOHSIUNG | BKK CY: WED 24:00 (ESCO GATE 2) | |
| BKK CY: WED 10:00 (SAHATHAI) | |||
| LCB CY:THE 15:00 (B5) | |||
| PSX | LCB / CAI MEP / HONG KONG / YANTIAN | BKK CY: FRI 24:00(Lat Krabang Door2) | |
| LCB CY:SAT 16:00(C3) | |||
| PSX+CSW | LCB / ETA HK / ETD HK / XINGANG / DALIAN / QINGDAO | BKK CY: FRI 24:00(Lat Krabang Door2) | |
| LCB CY:SAT 16:00(C3) | |||
| PSX+NCX | LCB / HONG KONG / SHANGHAI | BKK CY: FRIDAY 24.00 (LAT KRABANG DOOR 2) | |
| BKK CY: SATURDAY 12.00 / SAHATHAI (BARGE SERVICE) | |||
| LCB CY: SATURDAY 16.00 (C3) | |||
| PSX+VH5 | LCB / HONG KONG / HAIPHONG | BKK CY: FRI 24:00(Lat Krabang Door2) | |
| LCB CY:SAT 16:00(C3) | |||
| SINGAPORE | BANGKOK / LCB / SINGAPORE | BKK CY: FRIDAY 24.00 (PAT TERMINAL 1) | |
| LCB CY: FRIDAY 24.00 (B3) | |||
| SINGAPORE+HS3 | BANGKOK / LCB / SINGAPORE / JAKARTA | BKK CY: FRIDAY 24.00 (PAT TERMINAL 1) | |
| LCB CY: FRIDAY 24.00 (B3) | |||
| SINGAPORE+SES | BANGKOK / LCB / SINGAPORE / SURABAYA | BKK CY: FRIDAY 24.00 (PAT TERMINAL 1) | |
| LCB CY: FRIDAY 24.00 (B3) | |||
| SMX | LCB / SINGAPORE / KELANG | BKK CY: MON 12:00(Lat Krabang Door2) | |
| LCB CY:MON 24:00(TIPS B4) | |||
| SMX+SES+HS3 | LCB / SINGAPORE / SURABAYA / SINGAPORE / JAKARTA | BKK CY: MONDAY 12.00 (LAT KRABANG DOOR 2) | |
| LCB CY: MONDAY 24.00 (TIPS B4) |
West Asia
| Service Name | Map/Routing | Schedule | ETD | CY/CFS CUT | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / JEBEL ALI DUBAI / DAMMAN / BAHRAIN | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| NCX | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / NHAVASHIVA / KARACHI | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| SMX | LCB / SINGAPORE / CHENNAI | LCB/TPT | PAT | WED | BKK CY: MON 12:00(Lat Krabang Door2) |
| No service | LCB CY:MON 24:00(TIPS B4) | ||||
| KPX | LCB or BANGKOK / SINGAPORE / KARACHI | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
America
February 17, 2010 By
North America
| Service name | Map/Routing | Schedule | Cy/CFS cut | S/I Cut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNW | LCB / HKG / TACOMA / SEATTLE / VANCOUVER | BKK CY : FRI 24:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | FRI 1700 | ||
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||||
| LCB CY : SAT 16:00 (C3) | |||||
| SVE | LCB / SIN / HALIFAX / NEW YORK / NORFOLK / JACKSONVILLE / SAVANNA | BKK CY : FRI 19:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | THU 1700 | ||
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||||
| LCB CY : SAT 07:00 (B5) | |||||
| PS1 | LCB / YANTIAN / SEATTLE / VANCOUVER / TORONTO / MONTREAL | BKK CY : WED 18:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | TUE 1700 | ||
| BKK CFS : TUE 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||||
| LCB CY : THU 06:00 (C3) | |||||
| PSX | LCB / YANTIAN / LOS ANGELES / OAKLAND | BKK CY : FRI 24:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | THU 1700 | ||
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||||
| LCB CY : SAT 16:00 (C3) | |||||
| CNY | LCB / HKG / MIAMI / SAVANAH / CHARLESTON / NEW YORK | BKK CY : FRI 15:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | FRI 1700 | ||
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||||
| LCB CY : SAT 03:00 (C1) | |||||
| SZX | LCB / SPR / NEWYORK / CHARLESTON / SAVANNAH / NORFOLK | BKK CY : FRI 19:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | THU1700 | ||
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||||
| LCB CY : SAT 07:00 (B5) | |||||
| Schedule | Cy/CFS cut | Schedule | Schedule |
|---|---|---|---|
| CX1 | LCB / HKG / MANZANILLO / MANAUS | BKK CY : FRI 15:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | |
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||
| LCB CY : SAT 03:00 (C1) | |||
| CX3 | LCB / HONG KONG / MANZANILLO / LA GUAIRA / PUERTO CABELLO | BKK CY : FRI 24:00 (LAT KRABANG DOOR 2) | |
| BKK CFS : THU 17:00 (LAT KRABANG DOOR2) | |||
| LCB CY : SAT 16:00 (C3) |
South America
| Service | Map and Route | Schedule | etd | Cy/CFS cut | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARIBBEAN | LCB / HONG KONG / MANZANILLO / P.LIMON / SAN JUAN / RIO HAINA / BARRANQUILLA / CARTAGENA | CY – FRI 15.00 HRS ESCO (GATE 2) | |||
| CFS – THU 17.00 HRS ESCO (GATE 2) | |||||
| CY – SAT 03.00 HRS LCB (TERMINAL C1) | |||||
| CSW | LCB or BKK / SINGAPORE / SANTOS / BUENOS AIRES / MONTEVIDEO / SAO FRANCISCO / PARANAGUA / RIODEJANEIRO | LCB/TPT | PAT | THU | BKK CY: TUE 24:00(Terminal 2) |
| BKK CFS: TUE 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:TUE 24:00(TIPS B4) | |||||
| SUN | BKK CY: FRI 24:00(Terminal 2) | ||||
| BKK CFS: FRI 17:00(Zone 1) | |||||
| LCB CY:FRI 24:00(TIPS B4) | |||||
| CWL | LCB / HONG KONG / MANZANILLO / CALLAO / IQUIQUE / VALPARAISO / LIRQUEN | BKK CFS THU 17.00HRS | |||
| BKK CY FRI 24.00HRS | |||||
| LCB CY SAT 16.00HRS | |||||
| MSX | LCB / HONGKONG / MANZANILLO / BUENAVENTURA / CALLAO / GUAYAQUIL | BKK CFS THU 17.00HRS | |||
| BKK CY FRI 24.00HRS | |||||
| LCB CY SAT 16.00HRS | |||||